<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zawory hydraulika siłowa, blog o hydraulice</title>
	<atom:link href="http://zawory.everything.net.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zawory.everything.net.pl</link>
	<description>Zawory hydraulika siłowa, blog o hydraulice siłowej zawory pompy rury</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 12:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pompy hydrauliczne i ich wykorzystanie</title>
		<link>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/pompy-hydrauliczne-i-ich-zastosowanieuzyciewykorzystanie/</link>
		<comments>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/pompy-hydrauliczne-i-ich-zastosowanieuzyciewykorzystanie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/pompy-hydrauliczne-i-ich-zastosowanieuzyciewykorzystanie/</guid>
		<description><![CDATA[O pompach hydraulicznych słyszeliśmy Ci. Większość z nas miała okazję, aby takiej pompy używać – w różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach. Dzięki temu, że istnieje hydraulika siłowa, że dostępne są różnorakie szczegóły, w tym też i pompy nasze życie jest o kilka prostsze, o wiele bardziej komfortowe. Gdyby nie pompy hydrauliczne człowiek wiele prac musiałby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O pompach hydraulicznych słyszeliśmy Ci. Większość z nas miała okazję, aby takiej pompy używać – w różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach. Dzięki temu, że istnieje <strong>hydraulika siłowa</strong>, że dostępne są różnorakie szczegóły, w tym też i pompy nasze życie jest o kilka prostsze, o wiele bardziej komfortowe. Gdyby nie pompy hydrauliczne człowiek wiele prac musiałby wykonywać ręcznie. Konieczne byłoby włożenie wiele siły w takie zadania. A to byłoby nie tylko męczące, wyczerpujące, ale również czasochłonne. Znane są nam różnorakie rodzaje pomp hydraulicznych – są pompy tłoczkowe, osiowe, pompy jednostrumieniowe, skośne. Można by tu stworzyć bardzo długą listę różnorakich rodzajów pomp. Zastosowanie tych urządzeń też jest bardzo różnorakie. Z pomp korzystamy miedzy innymi do wypompowywania wody, stosowane są w przemyśle, montowane w wywrotkach, cysternach, ładowarkach. W pewnych sytuacjach taka pompa jest wręcz niezbędna, ażeby móc wytworzyć dokładnie określone zadanie. Jeżeli już nie dysponowalibyśmy takim urządzeniem nasza praca byłaby o wiele bardziej skomplikowana, o kilka bardziej trudna.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/pompy-hydrauliczne-i-ich-zastosowanieuzyciewykorzystanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avtech Aviation &amp; Engineering PLC na New Connect</title>
		<link>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/avtech-aviation-engineering-plc-na-new-connect/</link>
		<comments>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/avtech-aviation-engineering-plc-na-new-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hydraulika siłowa]]></category>
		<category><![CDATA[wkręty rury pręty]]></category>
		<category><![CDATA[zawory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/avtech-aviation-engineering-plc-na-new-connect/</guid>
		<description><![CDATA[W środę, 27 lipca 2011 roku, do grona emitentów alternatywnego parkietu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych dołączyła spółka Avtech Aviation &#38; Engineering PLC. To 97 tegoroczny debiut oraz 277 spółka, którą zanotowano na NewConnect.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W środę, 27 lipca 2011 roku, do grona emitentów alternatywnego parkietu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych dołączyła spółka Avtech Aviation &amp; Engineering PLC. To 97 tegoroczny debiut oraz 277 spółka, którą zanotowano na NewConnect.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/avtech-aviation-engineering-plc-na-new-connect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpieczne aktywa ponownie najdroższe w historii</title>
		<link>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/bezpieczne-aktywa-ponownie-najdrozsze-w-historii/</link>
		<comments>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/bezpieczne-aktywa-ponownie-najdrozsze-w-historii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hydraulika siłowa]]></category>
		<category><![CDATA[wkręty rury pręty]]></category>
		<category><![CDATA[zawory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/bezpieczne-aktywa-ponownie-najdrozsze-w-historii/</guid>
		<description><![CDATA[Bezradność amerykańskiej administracji w kwestii podniesienia ustawowego limitu zadłużenia powoduje odwrócenie się inwestorów od dolara i lokowanie funduszy w bezpieczne aktywa, na czym zyskuje przede wszystkim złoto i frank.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bezradność amerykańskiej administracji w kwestii podniesienia ustawowego limitu zadłużenia powoduje odwrócenie się inwestorów od dolara i lokowanie funduszy w bezpieczne aktywa, na czym zyskuje przede wszystkim złoto i frank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/bezpieczne-aktywa-ponownie-najdrozsze-w-historii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekomunikacja Polska zarobiła w II kw.2011 trzy razy więcej niż rok temu</title>
		<link>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/telekomunikacja-polska-zarobila-w-ii-kw-2011-trzy-razy-wiecej-niz-rok-temu/</link>
		<comments>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/telekomunikacja-polska-zarobila-w-ii-kw-2011-trzy-razy-wiecej-niz-rok-temu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hydraulika siłowa]]></category>
		<category><![CDATA[wkręty rury pręty]]></category>
		<category><![CDATA[zawory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/telekomunikacja-polska-zarobila-w-ii-kw-2011-trzy-razy-wiecej-niz-rok-temu/</guid>
		<description><![CDATA[Większość indeksów akcji notowała tuż przed zakończeniem sesji w Europie ponad jednoprocentowe straty. Na warszawskim parkiecie wynikami kwartalnymi zaskoczyła inwestorów Telekomunikacja Polska.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Większość indeksów akcji notowała tuż przed zakończeniem sesji w Europie ponad jednoprocentowe straty. Na warszawskim parkiecie wynikami kwartalnymi zaskoczyła inwestorów Telekomunikacja Polska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/telekomunikacja-polska-zarobila-w-ii-kw-2011-trzy-razy-wiecej-niz-rok-temu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPW: WIG20 nie obronił poziomu 2700 punktów</title>
		<link>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/gpw-wig20-nie-obronil-poziomu-2700-punktow/</link>
		<comments>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/gpw-wig20-nie-obronil-poziomu-2700-punktow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hydraulika siłowa]]></category>
		<category><![CDATA[wkręty rury pręty]]></category>
		<category><![CDATA[zawory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/gpw-wig20-nie-obronil-poziomu-2700-punktow/</guid>
		<description><![CDATA[Na giełdach nastroje zdecydowanie się pogarszają. W środę do impasu w sprawie limitu amerykańskiego zadłużenia doszły złe dane o zamówieniach na dobra trwałe. Przecena uległa przyspieszeniu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na giełdach nastroje zdecydowanie się pogarszają. W środę do impasu w sprawie limitu amerykańskiego zadłużenia doszły złe dane o zamówieniach na dobra trwałe. Przecena uległa przyspieszeniu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/gpw-wig20-nie-obronil-poziomu-2700-punktow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty z dopłatą do końca 2012 roku</title>
		<link>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/kredyty-z-doplata-do-konca-2012-roku/</link>
		<comments>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/kredyty-z-doplata-do-konca-2012-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hydraulika siłowa]]></category>
		<category><![CDATA[wkręty rury pręty]]></category>
		<category><![CDATA[zawory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/kredyty-z-doplata-do-konca-2012-roku/</guid>
		<description><![CDATA[Nowelizacja przepisów regulujących program &#8222;Rodzina na swoim&#8221; ma szansę wejść w życie jeszcze tego lata. Kto jest zainteresowany droższym mieszkaniem czy domem, powinien więc pospieszyć się z wnioskiem. Jednak osoby, które poczekają, mogą liczyć na spadek cen u deweloperów i na rynku wtórnym.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowelizacja przepisów regulujących program &#8222;Rodzina na swoim&#8221; ma szansę wejść w życie jeszcze tego lata. Kto jest zainteresowany droższym mieszkaniem czy domem, powinien więc pospieszyć się z wnioskiem. Jednak osoby, które poczekają, mogą liczyć na spadek cen u deweloperów i na rynku wtórnym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/kredyty-z-doplata-do-konca-2012-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieopłacalne kupno waluty w kantorze</title>
		<link>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/nieoplacalne-kupno-waluty-w-kantorze/</link>
		<comments>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/nieoplacalne-kupno-waluty-w-kantorze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hydraulika siłowa]]></category>
		<category><![CDATA[wkręty rury pręty]]></category>
		<category><![CDATA[zawory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/nieoplacalne-kupno-waluty-w-kantorze/</guid>
		<description><![CDATA[Nawet 273 zł możemy przepłacić kupując w polskim kantorze walutę kraju spoza strefy euro. Z wyliczeń Expandera wynika, że jeśli na wakacje wybieramy się do takiego kraju, to najlepiej kupić w Polsce euro i wymienić je na miejscu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nawet 273 zł możemy przepłacić kupując w polskim kantorze walutę kraju spoza strefy euro. Z wyliczeń Expandera wynika, że jeśli na wakacje wybieramy się do takiego kraju, to najlepiej kupić w Polsce euro i wymienić je na miejscu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/nieoplacalne-kupno-waluty-w-kantorze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs AUD na historycznych maksimach</title>
		<link>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/kurs-aud-na-historycznych-maksimach/</link>
		<comments>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/kurs-aud-na-historycznych-maksimach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hydraulika siłowa]]></category>
		<category><![CDATA[wkręty rury pręty]]></category>
		<category><![CDATA[zawory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/kurs-aud-na-historycznych-maksimach/</guid>
		<description><![CDATA[Na rynkach w dalszym ciągu utrzymują się obawy o podwyższenie limitu zadłużenia USA. Negocjację wciąż trwają, a czas nagli. Nerwowość utrzymuje się wśród inwestorów, a bykom na rynkach akcji coraz trudniej obronić się przed przeceną.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na rynkach w dalszym ciągu utrzymują się obawy o podwyższenie limitu zadłużenia USA. Negocjację wciąż trwają, a czas nagli. Nerwowość utrzymuje się wśród inwestorów, a bykom na rynkach akcji coraz trudniej obronić się przed przeceną.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/kurs-aud-na-historycznych-maksimach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokaty jednodniowe nie znikną</title>
		<link>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/lokaty-jednodniowe-nie-znikna/</link>
		<comments>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/lokaty-jednodniowe-nie-znikna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hydraulika siłowa]]></category>
		<category><![CDATA[wkręty rury pręty]]></category>
		<category><![CDATA[zawory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/lokaty-jednodniowe-nie-znikna/</guid>
		<description><![CDATA[Przez ostatnie kilkanaście miesięcy lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek były hitem na rynku depozytów bankowych. Dzięki swej konstrukcji wykorzystywane były do efektywnego powiększania oszczędności Polaków. Czy mogą jednak okazać się pułapką, na której nasi rodacy stracą? Na razie Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że przed wyborami nie skieruje do Sejmu ustawy o ich likwidacji. Chce to zrobić [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przez ostatnie kilkanaście miesięcy lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek były hitem na rynku depozytów bankowych. Dzięki swej konstrukcji wykorzystywane były do efektywnego powiększania oszczędności Polaków. Czy mogą jednak okazać się pułapką, na której nasi rodacy stracą? Na razie Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że przed wyborami nie skieruje do Sejmu ustawy o ich likwidacji. Chce to zrobić jednak w nowej kadencji Sejmu. Jeśli jednak lokaty jednodniowe zniknęłyby od 1 stycznia 2012 r. odbiłoby się to na zysku ze zdeponowanych środków &#8211; w jakim stopniu, sprawdzili eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/lokaty-jednodniowe-nie-znikna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyższe oprocentowanie lokat w Kredyt Banku</title>
		<link>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/wyzsze-oprocentowanie-lokat-w-kredyt-banku/</link>
		<comments>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/wyzsze-oprocentowanie-lokat-w-kredyt-banku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hydraulika siłowa]]></category>
		<category><![CDATA[wkręty rury pręty]]></category>
		<category><![CDATA[zawory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/wyzsze-oprocentowanie-lokat-w-kredyt-banku/</guid>
		<description><![CDATA[Kredyt Bank podwyższył oprocentowanie lokat internetowych eConstans. Teraz na 4 i 5 miesięcznym depozycie klient otrzyma 5%, co odpowiada zyskowi z tradycyjnych lokat na ponad 6,2%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kredyt Bank podwyższył oprocentowanie lokat internetowych eConstans. Teraz na 4 i 5 miesięcznym depozycie klient otrzyma 5%, co odpowiada zyskowi z tradycyjnych lokat na ponad 6,2%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zawory.everything.net.pl/index.php/2011/07/28/wyzsze-oprocentowanie-lokat-w-kredyt-banku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

